理論速度 | 22000PCS/H |
插入不良率 | 小于200PPM |
插入方向 | 平行0°,90°,180°,270° |
元件跨距 | 雙孔距5MM~20MM(專插入跳線5MM~30MM) |
基板尺寸 | 最小50MM*50MM,最大250MM*280MM |
基板厚度 | 0.79~2.36MM |
元件種類 | 電容、晶體管、二極管、、電阻、熔斷絲等立式編帶封裝料 |
跳線(JW) | 獨立輸送方式。直徑0.5MM~08MM鍍錫銅線 |
元件引線剪角長度 | 1.0~2.2MM(可調) |
元件引線彎角角度 | 5-30°(可調) |
機器尺寸(長*寬*高) | 主機1800mm×1500mm×1600mm+(10站位)1900mm×1000mm×1400mm |
機器重量 | 1600KG |
使用電源/功率 | 220V,AC(單相)50/60HZ,2.0KVA/1.5KW(節能型) |
系統保護 | 不間斷電源(UPS)配置,斷電后可運行15分鐘 |
使用氣壓/用氣量 | 0.6MPA以上/小于0.25立方米/分鐘 |
機器噪音 | 小于65分貝 |
孔位校正方式 | 影像視覺系統,多點MARK視覺校正 |
驅動系統 | AC伺服,AC馬達 |
數據輸入方式 | USB接口輸入(EXCEL文檔格式) |
控制系統 | 中文操作界面(WINDOWS XP 系統控制平臺)液晶顯示器 |
線路板輸送方式 | 全自動(運輸方向可選) |
標簽guestbookform報錯:該欄目下沒有新增表單屬性。